|
Record des victoires :
Cliquez sur l'année
pour avoir le détail du tableau final
|
|
1881 | Richard Sears | W. Glyn | 6/0 6/3 6/2 | |
1882 | Richard Sears | C. Clark | 6/1 6/4 6/0 | |
1883 | Richard Sears | J. Dwight | 6/2 6/0 9/7 | |
1884 | Richard Sears | H. Taylor | 6/0 1/6 6/0 6/2 | |
1885 | Richard Sears | G. Brinley | 6/3 4/6 6/0 6/3 | |
1886 | Richard Sears | R. Beeckman | 4/6 6/1 6/3 6/4 | |
1887 | Richard Sears | H. Slocum Jr. | 6/1 6/3 6/2 | |
1888 | Henry Slocum Jr. | H. Taylor | 6/4 6/1 6/0 | |
1889 | Henry Slocum Jr | Q. Shaw | 6/3 6/1 4/6 6/2 | |
1890 | Oliver Campbell | H. Slocum Jr. | 6/2 4/6 6/3 6/1 | |
1891 | Oliver Campbell | C. Hobart | 2/6 7/5 7/9 6/1 6/2 | |
1892 | Oliver Campbell | F. Hovey | 7/5 3/6 6/3 7/5 | |
1893 | Robert Wrenn | F. Hovey | 6/4 3/6 6/4 6/4 | |
1894 | Robert Wrenn | M. Goodbody (Irl) | 6/8 6/1 6/4 6/4 | Premier étranger en finale des championnats américains |
1895 | Fred Hovey | R. Wrenn | 6/3 6/2 6/4 | |
1896 | Robert Wrenn | F. Hovey | 7/5 3/6 6/0 1/6 6/1 | |
1897 | Robert Wrenn | W. Eaves (UK) | 4/6 8/6 6/3 2/6 6/2 | Eaves, premier anglais en finale |
1898 | Malcolm Whitman | D. Davis | 3/6 6/2 6/2 6/1 | Dwight Davis, donateur de la célèbre coupe, est finaliste |
1899 | Malcolm Whitman | P. Paret | 6/1 6/2 3/6 7/5 | |
1900 | Malcolm Whitman | B. Larned | 6/4 1/6 6/2 6/2 | |
1901 | Bill Larned | B. Wright | 6/2 6/8 6/4 6/4 | |
1902 | Bill Larned | R. Doherty (UK) | 4/6 6/2 6/4 8/6 | |
1903 | Laurie Doherty (UK) | B. Larned | 6/0 6/3 10/8 | Après son frère finaliste malheureux l'année précédente, Laurie Doherty est le premier étranger vainqueur de l'épreuve. |
1904 | Holcombe Ward | B. Clothier | 10/8 6/4 9/7 | Ward est le partenaire de double de Dwight Davis, le donateur de la coupe. |
1905 | Beals Wright | H. Ward | 6/2 6/1 11/9 | |
1906 | Bill Clothier | B. Wright | 6/3 6/0 6/4 | |
1907 | Bill Larned | R. LeRoy | 6/2 6/2 6/4 | |
1908 | Bill Larned | B. Wright | 6/1 6/2 8/6 | |
1909 | Bill Larned | B. Clothier | 6/1 6/2 5/7 1/6 6/1 | |
1910 | Bill Larned | T. Bundy | 6/1 5/7 6/0 6/8 6/1 | |
1911 | Bill Larned | M. McLoughlin | 6/4 6/4 6/2 | |
1912 | Maurice McLoughlin | W.F. Johnson | 3/6 2/6 6/2 6/4 6/2 | |
1913 | Maurice McLoughlin | R. Williams | 6/4 5/7 6/3 6/1 | |
1914 | Richard Williams | M. McLoughlin | 6/3 8/6 10/8 | |
1915 | Bill Johnston | M. McLoughlin | 1/6 6/0 7/5 10/8 | |
1916 | Richard Williams | B. Johnston | 4/6 6/4 0/6 6/2 6/4 | |
1917 | Lindley Murray | N. Niles | 5/7 8/6 6/3 6/3 | |
1918 | Lindley Murray | B. Tilden | 6/3 6/1 7/5 | Première finale de "Big Bill" |
1919 | Bill Johnston | B. Tilden | 6/4 6/4 6/3 | |
1920 | Bill Tilden | B. Johnston | 6/1 1/6 7/5 5/7 6/3 | |
1921 | Bill Tilden | B. Johnston | 6/1 6/3 6/1 | |
1922 | Bill Tilden | B. Johnston | 4/6 3/6 6/2 6/3 6/4 | Premier triplé de l'histoire du grand chelem pour Bill Tilden qui remporte également le double messieurs et le double mixte. |
1923 | Bill Tilden | B. Johnston | 6/4 6/1 6/4 | Deuxième triplé consécutif pour Big Bill. |
1924 | Bill Tilden | B. Johnston | 6/1 9/7 6/2 | |
1925 | Bill Tilden | B. Johnston | 4/6 11/9 6/3 4/6 6/3 | |
1926 | Rene Lacoste (Fr) | J. Borotra (Fr) | 6/4 6/0 6/4 | Première victoire
française.
Première finale sans un américain. |
1927 | Rene Lacoste (Fr) | B. Tilden (USA) | 11/9 6/3 11/9 | |
1928 | Henri Cochet(Fr) | F. Hunter (USA) | 4/6 6/4 3/6 7/5 6/3 | |
1929 | Bill Tilden (USA) | F. Hunter (USA) | 3/6 6/3 4/6 6/2 6/4 | Dernière victoire de Tilden à 36 ans. C'est sa dixième finale,et son septième titre. |
1930 | John Doeg (USA) | F. Shields (USA) | 10/8 1/6 6/4 16/14 | John Doeg bat Tilden en demi-finale pour son dernier match chez les amateurs! |
1931 | Ellsworth Vines | G. Lott Jr. | 7/9 6/3 9/7 7/5 | |
1932 | Ellsworth Vines | H. Cochet (Fr) | 6/4 6/4 6/4 | |
1933 | Fred Perry (UK) | J. Crawford (Aus) | 6/3 11/13 4/6 6/0 6/1 | Jack Crawford rate le grand chelem d'un set! |
1934 | Fred Perry (UK) | W. Allison (USA) | 6/4 6/3 1/6 8/6 | |
1935 | Wilmer Allison | S. Wood (USA) | 6/2 6/2 6/3 | |
1936 | Fred Perry (UK) | D. Budge (USA) | 2/6 6/2 8/6 1/6 10/8 | |
1937 | Don Budge (USA) | G. von Cramm (All) | 6/1 7/9 6/1 3/6 6/1 | |
1938 | Don Budge (USA) | G. Mako (USA) | 6/3 6/8 6/2 6/1 | Donald Budge boucle le premier grand chelem de l'histoire. Il en profite pour faire également le triplé! |
1939 | Bobby Riggs (USA) | S.W. van Horn (USA) | 6/4 6/2 6/4 | |
1940 | Don McNeill (USA) | B. Riggs (USA) | 4/6 6/8 6/3 6/3 7/5 | |
1941 | Bobby Riggs (USA) | F. Kovacs (USA) | 5/7 6/1 6/3 6/3 | |
1942 | Fred Schroeder (USA) | F. Parker (USA) | 8/6 7/5 3/6 4/6 6/2 | |
1943 | Joe Hunt (USA) | J. Kramer (USA) | 6/3 6/8 10/8 6/0 | |
1944 | Frank Parker (USA) | B. Talbert (USA) | 6/4 3/6 6/3 6/3 | |
1945 | Frank Parker (USA) | B. Talbert (USA) | 14/12 6/1 6/2 | |
1946 | Jack Kramer (USA) | T. Brown, Jr. (USA) | 9/7 6/3 6/0 | |
1947 | Jack Kramer (USA) | F. Parker (USA) | 4/6 2/6 6/1 6/0 6/3 | |
1948 | Pancho Gonzales (USA) | E. Sturgess (Afr. Sud) | 6/2 6/3 14/12 | |
1949 | Pancho Gonzales (USA) | F. Schroeder (USA) | 16/18 2/6 6/1 6/2 6/4 | |
1950 | Arthur Larsen (USA) | H. Flam (USA) | 6/3 4/6 5/7 6/4 6/3 | |
1951 | Frank Sedgman (Aus) | V. Seixas | 6/4 6/1 6/1 | Première victoire australienne, et triplé pour Frank Segdman. |
1952 | Frank Sedgman (Aus) | G. Mulloy (USA) | 6/1 6/2 6/3 | |
1953 | Tony Trabert (USA) | V. Seixas (USA) | 6/3 6/2 6/3 | |
1954 | Vic Seixas (USA) | R. Hartwig (Aus) | 3/6 6/2 6/4 6/4 | |
1955 | Tony Trabert (USA) | K. Rosewall (Aus) | 9/7 6/3 6/3 | |
1956 | Ken Rosewall (Aus) | L. Hoad (Aus) | 4/6 6/2 6/3 6/3 | Triple couronne pour Ken Rosewall. |
1957 | Mal Anderson (Aus) | A. Cooper (Aus) | 10/8 7/5 6/4 | |
1958 | Ashley Cooper (Aus) | M. Anderson (Aus) | 6/2 3/6 4/6 10/8 8/6 | |
1959 | Neale Fraser (Aus) | A. Olmedo (Per) | 6/3 5/7 6/2 6/4 | |
1960 | Neale Fraser (Aus) | R. Laver (Aus) | 6/4 6/4 9/7 | Triple couronne pour Neale Fraser. C'est le dernier triplé de l'histoire du grand chelem. |
1961 | R. Emerson (Aus) | R. Laver (Aus) | 7/5 6/3 6/2 | |
1962 | Rod Laver (Aus) | R. Emerson (Aus) | 6/2 6/4 5/7 6/4 | Premier grand chelem pour Rod Laver. |
1963 | Rafael Osuna (Mex) | F. Froehling (USA) | 7/5 6/4 6/2 | Première victoire mexicaine. |
1964 | Roy Emerson (Aus) | F. Stolle (Aus) | 6/4 6/2 6/4 | |
1965 | Manuel Santana (Esp) | C. Drysdale (Afr Sud) | 6/2 7/9 7/5 6/1 | Première victoire espagnole. |
1966 | Fred Stolle (Aus) | J. Newcombe (Aus) | 4/6 12/10 6/3 6/4 | |
1967 | John Newcombe (Aus) | C. Graebner | 6/4 6/4 8/6 | |
1968 | Am-Arthur Ashe | B. Lutz | 4/6 6/3 8/10 6/0 6/4 | |
1968 | Op-Arthur Ashe | T. Okker (Holl) | 14/12 5/7 6/3 3/6 6/3 | Premier tournoi open. |
1969 | Am-Stan Smith | B. Lutz | 9/7 6/3 6/1 | |
1969 | Op-Rod Laver (Aus) | T. Roche (Aus) | 7/9 6/1 6/2 6/2 | Deuxième grand chelem pour Rod Laver. |
1970 | Ken Rosewall (Aus) | T. Roche (Aus) | 2/6 6/4 7/6 6/3 | Premiers tie-break de l'histoire du grand chelem. Ken Rosewall remporte son deuxième titre à 36 ans et 11 mois! |
1971 | Stan Smith | J. Kodes (Tch) | 3/6 6/3 6/2 7/6 | |
1972 | Ilie Nastase (Rou) | A. Ashe | 3/6 6/3 6/7 6/4 6/3 | Première victoire roumaine. |
1973 | John Newcombe (Aus) | J. Kodes (Tch) | 6/4 1/6 4/6 6/2 6/3 | |
1974 | Jimmy Connors (USA) | K. Rosewall (Aus) | 6/1 6/0 6/1 | Ken Rosewall encore en
finale à 39 ans et 11 mois, 19 ans après sa première
finale...
Dernière édition de l'épreuve sur herbe. |
1975 | Manuel Orantes (Esp) | J. Connors (USA) | 6/4 6/3 6/3 | La surface est la terre battue. |
1976 | Jimmy Connors | B. Borg (Sue) | 6/4 3/6 7/6 6/4 | |
1977 | Guillermo Vilas (Arg) | J. Connors (USA) | 2/6 6/3 7/6 6/0 | Première victoire
argentine.
Dernière édition de l'épreuve à Forest Hills. |
1978 | Jimmy Connors (USA) | B. Borg (Sue) | 6/4 6/2 6/2 | Première édition de l'épreuve à Flushing Meadows. |
1979 | John McEnroe (USA) | V. Gerulaitis | 7/5 6/3 6/3 | |
1980 | John McEnroe (USA) | B. Borg (Sue) | 7/6 6/1 6/7 5/7 6/4 | |
1981 | John McEnroe (USA) | B. Borg (Sue) | 4/6 6/2 6/4 6/3 | Quatrième et dernière finale malheureuse pour Borg. |
1982 | Jimmy Connors (USA) | I. Lendl (Tch) | 6/3 6/2 4/6 6/4 | |
1983 | Jimmy Connors (USA) | I. Lendl (Tch) | 6/3 6/7 7/5 6/0 | |
1984 | John McEnroe (USA) | I. Lendl (Tch) | 6/3 6/4 6/1 | |
1985 | Ivan Lendl (Tch) | J. McEnroe (USA) | 7/6 6/3 6/4 | Première victoire tchèque. |
1986 | Ivan Lendl (Tch) | M. Mecir (Tch) | 6/4 6/2 6/0 | |
1987 | Ivan Lendl (Tch) | M. Wilander (Sue) | 6/7 6/0 7/6 6/4 | |
1988 | Mats Wilander (Sue) | I. Lendl (Tch) | 6/4 4/6 6/3 5/7 6/4 | Première victoire suèdoise. |
1989 | Boris Becker (All) | I. Lendl (Tch) | 7/6 1/6 6/3 7/6 | Première victoire
allemande.
Huitième finale consécutive pour Ivan Lendl! |
1990 | Pete Sampras (USA) | A. Agassi (USA) | 6/4 6/3 6/2 | |
1991 | Stefan Edberg (Sue) | J. Courier (USA) | 6/2 6/4 6/0 | |
1992 | Stefan Edberg (Sue) | P. Sampras (USA) | 3/6 6/4 7/6 6/2 | |
1993 | Pete Sampras (USA) | C. Pioline (Fr) | 6/4 6/4 6/3 | Pioline, premier français en finale depuis Henri Cochet, 1932 |
1994 | Andre Agassi (USA) | M. Stich (All) | 6/1 7/6 7/5 | |
1995 | Pete Sampras (USA) | A. Agassi (USA) | 6/4 6/3 4/6 7/5 | |
1996 | Pete Sampras (USA) | M. Chang (USA) | 6/1 6/4 7/6 | |
1997 | Patrick Rafter (Aus) | G. Rusedski (UK) | 6/3 6/2 4/6 7/5 | Rusedski, premier anglais en finale depuis Perry, 1936 |
1998 | Patrick Rafter (Aus) | M. Philippoussis (Aus) | 6/3 3/6 6/2 6/0 | |
1999 | Andre Agassi (USA) | T. Martin (USA) | 6/4 6/7 6/7 6/3 6/2 | |
2000 | Marat Safin (Rus) | P. Sampras (USA) | 6/4 6/3 6/3 | Première victoire russe. |
2001 | Lleyton Hewitt (Aus) | P. Sampras (USA) | 7-6 6-1 6-1 | |
2002 | Pete Sampras (USA) | A. Agassi (USA) | 6-3 6-4 5-7 6-4 | Et de 5 pour Pistol Pete! Qui met fin à sa carrière sur une victoire. |
2003 | Andy Roddick (USA) | Juan Carlos Ferrero (Esp) | 6-3 7-6 6-3 | |
2004 | Roger Federer (Sui) | Lleyton Hewitt (Aus) | 6-0 7-6 6-0 | |
2005 | Roger Federer (Sui) | A. Agassi (USA) | 6-3 2-6 7-6 6-1 | |
2006 | Roger Federer (Sui) | Andy Roddick (USA) | 6-2 4-6 7-6 6-1 | Et de 3 pour Federer, intouchable ! Et deuxième petit chelem. A quand un grand ? |
2007 | Roger Federer (Sui) | Novak Djokovic (Ser) | 7-6 7-6 6-4 | Et de 4 ! |
2008 | Roger Federer (Sui) | Andy Murray (UK) | 6-2 7-5 6-2 | Et de 5 ! |
2009 | Juan Martin Del Potro (Arg) | Roger Federer (Sui) | 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2 | Fin de série pour Roger Federer. Le record de Tilden ne sera pas égalé. |
2010 | Rafael Nadal (Esp) | Novak Djokovic (SRB) | 6-4 5-7 6-4 6-2 | Nadal devient le 7eme joueur de l'histoire à remporter les 4 épreuves du grand chelem. |
2011 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (Esp) | 6-2 6 4-6-7 6-1 | Comme en 2010, Djokovic sauve deux ballles de matchs en demi au 5eme set contre Roger Federe! |
2012 | Andy Murray (UK) | Novak Djokovic (SRB) | 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2 | Première victoire britannique depuis Fred Perry en 1936 ! Et enfin une grande victoire pour Murray. |
2013 | Rafael Nadal (Esp) | Novak Djokovic (SRB) | 6-2 3-6 6-4 6-1 | |
2014 | Marin Cilic (CRO) | Kei Nishikori (JAP) | 6-3 6-3 6-3 | Coup de tonnerre à l'US Open. Enfin du sang neuf ! Pemière finale en grand chelem sans les Big Four depuis Janvier 2005... |
2015 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (Sui) | 6-4 5-7 6-4 6-4 | |
2016 | Stan Wawrinka (SUI) | Novak Djokovic (SRB) | 6-7 6-4 7-5 6/3 | |
2017 | Rafael Nadal (Esp) | Kevin Andreson (AFS) | 6-3 6-3 6-4 |
Dernière mise à jour :
10 septembre 2015
Copyright BLANCHE NET communications.
Avril 2010.
.