Australian Open |
Record des victoires
(1946-1967) (1968-1979) (1980-1990) (1991-2017) |
|
1905 | Rodney Heath | A. Curtis | 4/6 6/3 6/4 6/4 | |
1906 | Tony Wilding | F.Fisher | 6/0 6/4 6/4 | |
1907 | Horace Rice | H. Parker | 6/3 6/4 6/4 | |
1908 | Fred Alexander | A. Dunlop | 3/6 3/6 6/0 6/2 6/3 | |
1909 | Tony Wilding | E. Parker | 6/1 7/5 6/2 | |
1910 | Rodney Heath | H. Rice | 6/4 6/3 6/2 | |
1911 | Norman Brookes | H. Rice | 6/1 6/2 6/3 | |
1912 | J. Cecil Parke (UK) | A. Beamish | 3/6 6/3 1/6 6/1 7/5 | Première victoire d'un étranger. Cecil Parke profite de la victoire anglaise en coupe Davis pour remporter le simple et le double! |
1913 | Ernie Parker | H. Parker | 2/6 6/1 6/3 6/2 | |
1914 | Arthur O'Hara Wood | G. Patterson | 6/4 6/3 5/7 6/1 | |
1915 | Francis Lowe | H.Rice | 4/6 6/1 6/1 6/4 | |
1916-18 | ||||
1919 | A.R.F. Kingscote (UK) | E. Pockley | 6/4 6/0 6/3 | Seconde victoire anglaise, qui fait suite à la visite de l'équipe britannique pour le challenge round de la coupe Davis. Les australiens gardent quand même la coupe. |
1920 | Pat Wood | R. Thomas | 6/3 4/6 6/8 6/1 6/3 | |
1921 | Rhys Gemmell | A. Hedeman | 7/5 6/1 6/4 | |
1922 | James Anderson | G. Patterson | 6/0 3/6 3/6 6/3 6/2 | |
1923 | Pat O'Hara Wood | C.B. St. John | 6/1 6/1 6/3 | |
1924 | James Anderson | R. Schlesinger | 6/3 6/4 3/6 5/7 6/3 | |
1925 | James Anderson | G. Patterson | 11/9 2/6 6/2 6/3 | |
1926 | John Hawkes | J. Willard | 6/1 6/3 6/1 | |
1927 | Gerald Patterson | J. Hawkes | 3/6 6/4 3/6 18/16 6/3 | |
1928 | Jean Borotra (Fr) | R.O. Cummings | 6/4 6/1 4/6 5/7 6/3 | Belle victoire française de Jean Borotra, à l'occasion d'une tournée de l'équipe de France en Asie. Borotra en profite pour faire le triplé. |
1929 | John Gregory | R. Schlesinger | 6/2 6/2 5/7 7/5 | |
1930 | Gar Moon | H. Hopman | 6/3 6/1 6/3 | |
1931 | Jack Crawford | H. Hopman | 6/4 6/2 2/6 6/1 | |
1932 | Jack Crawford | H. Hopman | 4/6 6/3 3/6 6/3 6/1 | |
1933 | Jack Crawford | K. Gledhill (USA) | 2/6 7/5 6/3 6/2 | Tournée américaine, mais Vines, champion du monde en titre, est battu dans les premiers tours par McGrath. |
1934 | Fred Perry (UK) | J. Crawford | 6/3 7/5 6/1 | Tournée anglaise. Fred Perry confirme sa place de N°1 mondial suite à sa victoire à Forest Hills sur le même Crawford. |
1935 | Jack Crawford | F. Perry (UK) | 2/6 6/4 6/4 6/4 | Crawford prend sa revanche sur Perry... |
1936 | Adrian Quist | J. Crawford | 6/2 6/3 4/6 3/6 9/7 | |
1937 | Viv McGrath | J. Bromwich | 6/3 1/6 6/0 2/6 6/1 | |
1938 | Don Budge (USA) | J. Bromwich | 6/4 6/2 6/1 | Première levée pour le grand chelem de Donald Budge. |
1939 | Jack Bromwich | A. Quist | 6/4 6/1 6/3 | |
1940 | Adrian Quist | J. Crawford | 6/3 6/1 6/2 | |
1941-45 | ||||
1946 | Jack Bromwich | D. Pails | 5/7 6/3 7/5 3/6 6/2 | |
1947 | Dinny Pails | J. Bromwich | 4/6 6/4 3/6 7/5 8/6 | |
1948 | Adrian Quist | J. Bromwich | 6/4 3/6 6/3 2/6 6/3 | |
1949 | Frank Sedgman | J. Bromwich | 6/3 6/2 6/2 | |
1950 | Frank Sedgman | K. McGregor | 6/3 6/4 4/6 6/1 | |
1951 | Dick Savitt (USA) | K. McGregor | 6/3 2/6 6/3 6/1 | Retour des américains suite à la victoire australienne en coupe Davis l'année précédente. Les américains ne peuvent récupérer le précieux trophée, mais Dick Savitt prend sa revanche... |
1952 | Ken McGregor | F. Sedgman | 7/5 12/10 2/6 6/2 | |
1953 | Ken Rosewall | M. Rose | 6/0 6/3 6/4 | 18 ans et un avenir plein de promesses pour Ken Rosewall, qui défend avec succès la coupe Davis avec Hoad la même année. |
1954 | Mervyn Rose | R. Hartwig | 6/2 0/6 6/4 6/2 | |
1955 | Ken Rosewall | L. Hoad | 9/7 6/4 6/4 | |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6/4 3/6 6/4 7/5 | |
1957 | Ashley Cooper | N. Fraser | 6/3 9/11 6/4 6/2 | |
1958 | Ashley Cooper | M. Anderson | 7/5 6/3 6/4 | |
1959 | Alex Olmedo (Per) | N. Fraser | 6/1 6/2 3/6 6/3 | Victoire péruvienne, à l'occasion de la victoire américaine en coupe Davis. Le péruvien, résident américain depuis plusieurs années, joue en effet pour les États-Unis! |
1960 | Rod Laver | N. Fraser | 5/7 3/6 6/3 8/6 8/6 | Une balle de march au 4eme set pour Neale Fraser. Et premeir grand titre pour Rod Laver |
1961 | Roy Emerson | R. Laver | 1/6 6/3 7/5 6/4 | |
1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 8/6 0/6 6/4 6/4 | Première levée du premier grand chelem de Rod Laver. |
1963 | Roy Emerson | K. Fletcher | 6/3 6/3 6/1 | |
1964 | Roy Emerson | F. Stolle | 6/3 6/4 6/2 | |
1965 | Roy Emerson | F. Stolle | 7/9 2/6 6/4 7/5 6/1 | |
1966 | Roy Emerson | A. Ashe (USA) | 6/4 6/8 6/2 6/3 | |
1967 | Roy Emerson | A. Ashe (USA) | 6/4 6/1 6/4 | |
1968 | Bill Bowrey | J. Gisbert (Esp) | 7/5 2/6 9/7 6/4 | L'ère Open s'annonce. Les "faux" amateurs sont passé pros, et les pros ne sont pas encore autorisés à participer. |
1969 | Rod Laver | A. Gimeno (Esp) | 6/3 6/4 7/5 | Premier tournoi "Open".
Première levée du deuxième grand chelem de Rod Laver. |
1970 | Arthur Ashe (USA) | D. Crealy | 6/4 9/7 6/2 | |
1971 | Ken Rosewall | A. Ashe (USA) | 6/1 7/5 6/3 | "Le petit maître de Sydney" remporte son troisième titre à 36 ans, sans perdre un seul set! |
1972 | Ken Rosewall | M. Anderson | 7/6 6/3 7/5 | Quatrième victoire de Ken Rosewall, 19 ans après la première... |
1973 | John Newcombe | O. Parun (N-Z) | 6/3 6/7 7/5 6/1 | |
1974 | Jimmy Connors (USA) | P. Dent | 7/6 6/4 4/6 6/3 | |
1975 | John Newcombe | J. Connors (USA) | 7/5 3/6 6/4 7/6 | |
1976 | Mark Edmondson | J. Newcombe | 6/7 6/3 7/6 6/1 | Ken Rosewall, 41 ans, est tête de série N°1! Mark Edmonson n'était pas tête de série. C'est la dernière victoire australienne. |
1977-Jan | Roscoe Tanner (USA) | G. Vilas (Arg) | 6/3 6/3 6/3 | |
1977-Dec | Vitas Gerulaitis (USA) | J. Lloyd (UK) | 6/3 7/6 5/7 3/6 6/2 | |
1978 | Guillermo Vilas (Arg) | J. Marks (USA) | 6/4 6/4 3/6 6/3 | |
1979 | Guillermo Vilas (Arg) | J. Sadri (USA) | 7/6 6/3 6/2 | |
1980 | Brian Teacher (USA) | K. Warwick | 7/5 7/6 6/3 | |
1981 | Johan Kriek (Afr Sud) | S. Denton (USA) | 6/2 7/6 6/7 6/4 | |
1982 | Johan Kriek (Afr Sud) | S. Denton (USA) | 6/3 6/3 6/2 | |
1983 | Mats Wilander (Sue) | I. Lendl (Tch) | 6/1 6/4 6/4 | |
1984 | Mats Wilander (Sue) | K. Curren (Afr Sud) | 6/7 6/4 7/6 6/2 | |
1985-Dec | Stefan Edberg (Sue) | M. Wilander (Sue) | 6/4 6/3 6/3 | |
1987-Jan | Stefan Edberg (Sue) | P. Cash | 6/3 6/4 3/6 5/7 6/3 | Dernière édition du tournoi sur herbe. Dernier doublé de l'histoire du tournoi pour Edberg. La spécialisation est en marche |
1988 | Mats Wilander (Sue) | P. Cash | 6/3 6/7 3/6 6/1 8/6 | Première édition du tournoi à Finders Park, et déception australienne pour l'occasion. Troisième victoire pour Mats Wilander. |
1989 | Ivan Lendl (Tch) | M. Mecir (Tch) | 6/2 6/2 6/2 | |
1990 | Ivan Lendl (Tch) | S. Edberg (Sue) | 4/6 7/6 5/2 (Ret.) | |
1991 | Boris Becker (All) | I. Lendl (Tch) | 1/6 6/4 6/4 6/4 | |
1992 | Jim Courier (USA) | S. Edberg (Sue) | 6/3 3/6 6/4 6/2 | |
1993 | Jim Courier (USA) | S. Edberg (Sue) | 6/2 6/1 2/6 7/5 | |
1994 | Pete Sampras (USA) | T.Martin (USA) | 7/6 6/4 6/4. | |
1995 | Andre Agassi (USA) | P. Sampras (USA) | 4/6 6/1 7/6 6/4 | |
1996 | Boris Becker (All) | M. Chang (USA) | 6/2 6/4 2/6 6/2 | |
1997 | Pete Sampras (USA) | C. Moya (Esp) | 6/2 6/3 6/3 | |
1998 | Petr Korda (Tch) | M. Rios (Chi) | 6/2 6/2 6/2 | |
1999 | Yevgeny Kafelnikov (Rus) | T. Endqvist (Sue) | 4/6 6/0 6/3 7/6 | |
2000 | Andre Agassi (USA) | Y. Kafelnikov | 3/6 6/3 6/2 6/4 | |
2001 | Andre Agassi (USA) | A.Clement (Fr) | 6/4 6/2 6/2 | Un français en finale, 73 ans après Jean Borotra! |
2002 | Thomas Johansson (Sue) | Marat Safin (Rus) | 3/6 6/4 6/4 7/6 | |
2003 | Andre Agassi (USA) | Rainer Schuettler (All) | 6/2 6/2 6/1 | Et de 4 pour Agassi. Après Sampras à l'US Open, les pappy font de la résistance! |
2004 | Roger Federer (SUI) | Marat Safin (RUS) | 7-6-6-4 6-2 | |
2005 | Marat Safin (RUS) | Lleyton Hewitt (Aus) | 1-6 6-3 6-4 6-4 | |
2006 | Roger Federer (SUI) | Marcos Baghdatis (Cyp) | 5-7 7-5 6-0 6-2 | |
2007 | Roger Federer (SUI) | Fernando Gonzales (Chi) | 7-6 6-4 6-4 | Et de 3 pour Federer. |
2008 | Novak Djokovic (SER) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4-6 6-4 6-3 7-6 | |
2009 | Rafael Nadal (Esp) | Roger Federer (SUI) | 7/5 3/6 7/6 3/6 6/2 | |
2010 | Roger Federer (SUI) | Andy Murray (UK) | 6-3 6-4 7-6 | Et de 4 pour Federer qui gagne son seizième titre en grand chelem ! |
2011 | Novak Djokovic (SER) | Andy Murray (UK) | 6-4 6-2 6-3 | |
2012 | Novak Djokovic (SER) | Rafael Nadal (Esp) | 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5 | |
2013 | Novak Djokovic (SER) | Andy Murray (UK) | 6-7 7-6 6-3 6-2 | Et de 4 pour Djokovic ! |
2014 | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal (Esp) | 6-3 6-2 3-6 6-3 | |
2015 | Novak Djokovic (SER) | Andy Murray (UK) | 7-6 6-7 6-3 6-0 | |
2016 | Novak Djokovic (SER) | Andy Murray (UK) | 6-1 7-5 7-6 | |
2017 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (Esp) | 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 |
Des idées, des remarques, des
suggestions?E-mail
Dernière mise à jour :
10 avril 2010
Copyright BLANCHE NET communications.
Avril 2010.
.