|
Une épreuve sensée révéler les futurs champions. Mais parmi les vainqueurs, bien peu ont confirmé par la suite: Bjorn Borg en 72, Ivan Lendl en 78, Pat Cash en 82, Stefan Edberg en 83 et aujourd'hui Roger Federer... Aucun des grands australiens des années 50-60 n'a été champion junior à Wimbledon, le grand Rod Laver s'y est fait étrillé 6/1 6/1 dans la finale de 1956 par un certain Holmberg... Mais il faut dire aussi que les champions sont de plus en plus précoces et vont s'illustrer très vite chez les seniors. C'est ce qu'on fait McEnroe, Wilander et Becker dès l'âge de 17 ans. |
2012 | F. Peliwo (CAN) | L. Saville (AUS) | 7-5 6-4 |
2011 | L. Saville (AUS) | L. Broady (GBR) | 2-6 6-4 6-2 |
2010 | Marton Fucsovics (HUN) | Benjamin Mitchell (AUS) | 6-4 6-4 |
2006 | Thiemo De Bakker (Holl) | Marcin Gawron (POL) | 6-2 7-6 |
2005 | Jeremy Chardy (Fra) | Robin Haase (Holl) | 6-4 6-3 |
2004 | Gael Monfils (Fra) | Miles Kasiri (U.K.) | 7-5 7-6 |
2003 | F. Mergea (ROM) | C. Guccione (AUS) | 6-2 7-6 |
2002 | T. Reid (AUS) | L. Ouahab (ALG) | 7-6 6-4 |
2001 | R. Valent (SUI) | G. Muller (LUX) | 3-6 7-5 6-3 |
2000 | N. Mahut (FRA) | M. Ancic (CRO) | 3-6 6-3 7-5 |
1999 | J. Melzer (AUT) | K. Pless (DEN) | 7-6 (9-7) 6-3 |
1998 | R. Federer (SUI) | I. Labadze (GEO | 6-4 6-4 |
1997 | W. Whitehouse (RSA) | D. Elsner (GER) | 6-3 7-6 (7-6) |
1996 | V. Voltchkov (BLR) | I.Ljubicic (CRO) | 3-6 6-2 6-3 |
1995 | O. Mutis (FRA) | N. Kiefer (GER) | 6-2 6-2 |
1994 | S. Humphries (USA) | M. Philippoussis (AUS) | 7-6 (7-5) 3-6 6-4 |
1993 | R. Sabau (ROM) | J. Szymanski (VEN) | 6-1 6-3 |
1992 | D. Stoch (TCH) | B. Dunn (USA) | 4 6-4 6-3 |
1991 | K.J.T. Enqvist (SWE) | M. Joyce (USA) | 6-4 6-3 |
1990 | L.A. Paes (IND) | M. Ondruska (RSA) | 7-5 2-6 6-4 |
1989 | L.J.N. Kulti (SEW) | T.A. Woodbridge (AUS) | 6-4 6-3 |
1988 | N. Pereira (VEN) | G. Raoux (FRA) | 7-6 (8-6) 6-4 |
1987 | D. Nargiso (ITA) | J. Stoltenberg (AUS) | 7-6 (7-4) 6-2 |
1986 | E. Velez (MEX) | J. Sanchez (ESP) | 6-3 7-5 |
1985 | L. Lavalle (MEX) | E. Velez (MEX) | 6-4 6-4 |
1984 | M. Kratzmann (AUS) | S. Kruger (RSA) | 6-4 4-6 6-3 |
1983 | S.B. Edberg (SWE) | J. Frawley (AUS) | 6-3 7-6 (7-5) |
1982 | P.H. Cash (AUS) | H. Sundstrom (SWE) | 6-4 6-7 (5-7) 6-3 |
1981 | M.W. Anger (USA) | P.H. Cash (AUS) | 7-6 (7-3) 7-5 |
1980 | T.Tulasne (FRA) | H.D. Beutel (GER) | 6-4 3-6 6-4 |
1979 | R. Krishnan (IND) | D. Siegler (USA) | 6-0 6-2 |
1978 | I. Lendl (TCH) | J. Turpin (USA) | 6-3 6-4 |
1977 | V.A.W. Winitsky (USA) | T.E. Telscher (USA) | 6-1 1-6 8-6 |
1976 | H.P. Guenthardt (SUI) | P.Elter (GER) | 6-4 7-5 |
1975 | C.J. Lewis (NZL) | R. Ycaza (ECU) | 6-1 6-4 |
1974 | W.W. Martin (USA) | Ash. Amritraj (IND) | 6-2 6-1 |
1973 | W.W. Martin (USA) | C. Dowdeswell (RHO) | 6-2 6-4 |
1972 | B.R. Borg (SWE) | C.J. Mottram (GBR) | 6-3 4-6 7-5 |
1971 | R.I. Kreiss (USA) | S.A. Warboys (GBR) | 2-6 6-4 6-3 |
1970 | B.M. Bertram (RSA) | F. Gebert (GER) | 6-0 6-3 |
1969 | B.M. Bertram (RSA) | J.G. Alexander (AUS) | 7-5 5-7 6-4 |
1968 | J.G. Alexander (AUS) | J. Thamin (FRA) | 6-1 6-2 |
1967 | M. Orantes (ESP) | M.S. Estep (USA) | 6-2 6-0 |
1966 | V. Korotkov (URS) | B.E. Fairlie (NZL) | 6-3 11-9 |
1965 | V. Korotkov (URS) | G.Goven (FRA) | 10-8 3-6 6-3 |
1964 | I. El Shafei (EGY) | V.Korotkov (URS) | 6-2 6-3 |
1963 | N. Kalogeropoulos (GRE) | I. El. Shafei (EGY) | 6-4 6-3 |
1962 | S.J. Matthews (GBR) | A. Metreveli (URS) | 10-8 3-6 6-4 |
1961 | C.E. Graebner (USA) | E. Banke (AUT) | 6-3 9-7 |
1960 | A.R. Mandelstam (RSA) | J. Mukerjea (IND) | 1-6 8-6 6-4 |
1959 | T. Lejus (URS) | R.W. Barners (BRA) | 6-2 6-4 |
1958 | E.H. Bucholz (USA) | P.J. Lall (IND) | 6-1 6-3 |
1957 | J.I. Tattershall (GBR) | I. Ribeiro (BRA) | 6-2, 6-1 |
1956 | R.E. Holmberg (USA) | R.G. Laver (AUS) | 6-1 6-1 |
1955 | M.P. Hann (GBR) | J.E. Lundqvist (SWE) | 6-0 11-9 |
1954 | R. Krishnan (IND) | A.J. Cooper (AUS) | 6-2 7-5 |
1953 | W.A. Knight (GBR) | R.Krishnan (IND) | 7-5 6-4 |
1952 | R.K. Wilson (GBR) | T.T. Fancutt (RSA) | 6-3 6-3 |
1951 | J. Kupferburger (RSA) | K. Moberek (EGY) | 8-6 6-4 |
1950 | J.A.T. Horn (GBR) | K. Moberek (EGY) | 6-0 6-2 |
1949 | S.O. Stockenberg (SWE) | J.A.T. Horn (GBR) | 6-2 6-1 |
1948 | S.O. Stockenberg (SWE) | D.Vad (HUN) | 6-0 6-8 5-7 6-4 6-2 |
1947 | K. Nielsen (DEN) | S.V. Davidson (SWE) | 8-6 6-1 9-7 |
Des idées, des remarques, des
suggestions?E-mail
Dernière mise à jour :
14/07/2012
Copyright BLANCHE NET communications.
Juillet 2012
.