Retour à l'accueil > Palmarès du grand chelem > Wimbledon > Simple dames < 2006 |
Amelie Mauresmo Fra (1) | Amelie Mauresmo | |||
Ana Ivanovic Serb (19) | 6-3 6-4 | |||
Amelie Mauresmo | ||||
Anastasia Myskina Rus (9) | Anastasia Myskina | 6-1 3-6 6-3 | ||
Jelena Jankovic Serb (26) | 6-4 7-6 | |||
Amelie Mauresmo | ||||
Maria Sharapova Rus (4) | Maria Sharapova | 6-3 3-6 6-2 | ||
Flavia Pennetta Ita (16) | 7-6 3-6 6-3 | |||
Maria Sharapova | ||||
Shenay Perry USA | Elena Dementieva | 6-1 6-4 | ||
Elena Dementieva Rus (7) | 6-2 6-0 | |||
Amelie Mauresmo | ||||
Severine Bremond Fra | Severine Bremond | 2-6 6-3 6-4 | ||
Ai Sugiyama Jap (18) | 7-6 6-3 | Justine Henin-Hardenne | ||
6-4 6-4 | ||||
Daniela Hantuchova Slo (15) | Justine Henin-Hardenne | |||
Justine Henin-Hardenne Bel (3) | 6-3 6-1 | |||
Justine Henin-Hardenne | ||||
Na Li Chi (27) | Na Li CHN | 6-4 7-6 | ||
Nicole Vaidisova Tch (10) | 4-6 6-1 6-3 | Kim Clijsters | ||
6-4 7-5 | ||||
Agnieszka Radwanska Pol | Kim Clijsters | |||
Kim Clijsters Bel (2) | 6-2 6-2 |
Des idées, des remarques, des suggestions?E-mail
Dernière mise à jour : 30
avril 2010
Copyright BLANCHE NET communications.
Avril 2010.
.